Note: Counts as per government records.
Note: Counts as per government records.
Note: Counts as per government records.
Note: Counts as per government records.
Afghanistan | 52,330 |
Albania | 58,316 |
Algeria | 99,610 |
Andorra | 8,049 |
Angola | 17,553 |
Antigua and Barbuda | |
Argentina | 1,625,514 |
Armenia | 159,409 |
Australia | 28,425 |
Austria | 356,063 |
Azerbaijan | 218,700 |
Bahamas | 7,871 |
Bahrain | 92,675 |
Bangladesh | 513,510 |
Barbados | |
Belarus | 194,284 |
Belgium | 646,496 |
Belize | 10,776 |
Benin | 3,251 |
Bhutan | |
Bolivia | 160,124 |
Bosnia and Herzegovina | 110,985 |
Botswana | 14,805 |
Brazil | 7,681,032 |
Brunei | |
Bulgaria | 202,266 |
Burkina Faso | 6,707 |
Burma | 124,630 |
Burundi | |
Cabo Verde | 11,840 |
Cambodia | |
Cameroon | 26,277 |
Canada | 590,249 |
Central African Republic | 4,963 |
Chad | 2,113 |
Chile | 608,973 |
China | 102,571 |
Colombia | 1,642,775 |
Comoros | |
Congo (Brazzaville) | 7,107 |
Congo (Kinshasa) | 17,658 |
Costa Rica | 169,321 |
Cote d'Ivoire | 22,490 |
Croatia | 210,837 |
Cuba | 11,863 |
Cyprus | 22,346 |
Czechia | 718,661 |
Denmark | 164,116 |
Diamond Princess | |
Djibouti | 5,831 |
Dominica | |
Dominican Republic | 170,785 |
Ecuador | 212,512 |
Egypt | 138,062 |
El Salvador | 46,242 |
Equatorial Guinea | 5,277 |
Eritrea | |
Estonia | 27,990 |
Eswatini | 9,358 |
Ethiopia | 124,264 |
Fiji | |
Finland | 36,422 |
France | 2,677,656 |
Gabon | 9,571 |
Gambia | 3,797 |
Georgia | 227,420 |
Germany | 1,719,737 |
Ghana | 54,771 |
Greece | 138,850 |
Grenada | |
Guatemala | 138,012 |
Guinea | 13,722 |
Guinea-Bissau | 2,452 |
Guyana | 6,332 |
Haiti | 9,999 |
Holy See | |
Honduras | 121,827 |
Hungary | 322,514 |
Iceland | 5,754 |
India | 10,286,709 |
Indonesia | 743,198 |
Iran | 1,225,142 |
Iraq | 595,291 |
Ireland | 91,779 |
Israel | 423,262 |
Italy | 2,107,166 |
Jamaica | 12,827 |
Japan | 235,749 |
Jordan | 294,494 |
Kazakhstan | 201,196 |
Kenya | 96,458 |
"Korea, South" | 61,769 |
Kosovo | 51,144 |
Kuwait | 150,584 |
Kyrgyzstan | 81,034 |
Laos | |
Latvia | 40,904 |
Lebanon | 181,503 |
Lesotho | 3,094 |
Liberia | |
Libya | 100,277 |
Liechtenstein | 2,221 |
Lithuania | 145,052 |
Luxembourg | 46,415 |
MS Zaandam | |
Madagascar | 17,714 |
Malawi | 6,583 |
Maldives | 13,757 |
Mali | 7,090 |
Malta | 12,774 |
Marshall Islands | |
Mauritania | 14,364 |
Mauritius | |
Mexico | 1,426,094 |
Moldova | 144,818 |
Monaco | |
Mongolia | |
Montenegro | 48,247 |
Morocco | 439,193 |
Mozambique | 18,642 |
Namibia | 23,941 |
Nepal | 260,593 |
Netherlands | 808,382 |
New Zealand | 2,162 |
Nicaragua | 4,829 |
Niger | 3,323 |
Nigeria | 87,607 |
North Macedonia | 83,329 |
Norway | 49,567 |
Oman | 128,867 |
Pakistan | 482,178 |
Panama | 246,790 |
Papua New Guinea | |
Paraguay | 107,932 |
Peru | 1,015,137 |
Philippines | 474,064 |
Poland | 1,294,878 |
Portugal | 413,678 |
Qatar | 143,834 |
Romania | 632,263 |
Russia | 3,127,347 |
Rwanda | 8,383 |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Samoa | |
San Marino | 2,333 |
Sao Tome and Principe | |
Saudi Arabia | 362,741 |
Senegal | 19,140 |
Serbia | 337,923 |
Seychelles | |
Sierra Leone | 2,611 |
Singapore | 58,599 |
Slovakia | 274,603 |
Slovenia | 122,152 |
Solomon Islands | |
Somalia | 4,714 |
South Africa | 1,057,161 |
South Sudan | 3,558 |
Spain | 1,928,265 |
Sri Lanka | 43,299 |
Sudan | 25,500 |
Suriname | 6,210 |
Sweden | 437,379 |
Switzerland | 452,296 |
Syria | 11,434 |
Taiwan* | |
Tajikistan | 13,665 |
Tanzania | |
Thailand | 6,884 |
Timor-Leste | |
Togo | 3,633 |
Trinidad and Tobago | 7,150 |
Tunisia | 139,140 |
Turkey | 2,208,652 |
US | 20,219,881 |
Uganda | 35,216 |
Ukraine | 1,086,997 |
United Arab Emirates | 207,822 |
United Kingdom | 2,496,187 |
Uruguay | 19,119 |
Uzbekistan | 77,060 |
Vanuatu | |
Venezuela | 113,558 |
Vietnam | |
West Bank and Gaza | 138,004 |
Yemen | 2,099 |
Zambia | 20,725 |
Zimbabwe | 13,867 |
Kiribati | |
Palau | |
Summer Olympics 2020 | |
Malaysia | 113,010 |
Tonga | |
Winter Olympics 2022 | |
Antarctica | |
"Korea, North" | |
Nauru | |
Tuvalu | |
Afghanistan | 52,330 |
Albania | 58,316 |
Algeria | 99,610 |
Andorra | 8,049 |
Angola | 17,553 |
Antigua and Barbuda | |
Argentina | 1,625,514 |
Armenia | 159,409 |
Australia | 28,425 |
Austria | 356,063 |
Azerbaijan | 218,700 |
Bahamas | 7,871 |
Bahrain | 92,675 |
Bangladesh | 513,510 |
Barbados | |
Belarus | 194,284 |
Belgium | 646,496 |
Belize | 10,776 |
Benin | 3,251 |
Bhutan | |
Bolivia | 160,124 |
Bosnia and Herzegovina | 110,985 |
Botswana | 14,805 |
Brazil | 7,681,032 |
Brunei | |
Bulgaria | 202,266 |
Burkina Faso | 6,707 |
Burma | 124,630 |
Burundi | |
Cabo Verde | 11,840 |
Cambodia | |
Cameroon | 26,277 |
Canada | 590,249 |
Central African Republic | 4,963 |
Chad | 2,113 |
Chile | 608,973 |
China | 102,571 |
Colombia | 1,642,775 |
Comoros | |
Congo (Brazzaville) | 7,107 |
Congo (Kinshasa) | 17,658 |
Costa Rica | 169,321 |
Cote d'Ivoire | 22,490 |
Croatia | 210,837 |
Cuba | 11,863 |
Cyprus | 22,346 |
Czechia | 718,661 |
Denmark | 164,116 |
Diamond Princess | |
Djibouti | 5,831 |
Dominica | |
Dominican Republic | 170,785 |
Ecuador | 212,512 |
Egypt | 138,062 |
El Salvador | 46,242 |
Equatorial Guinea | 5,277 |
Eritrea | |
Estonia | 27,990 |
Eswatini | 9,358 |
Ethiopia | 124,264 |
Fiji | |
Finland | 36,422 |
France | 2,677,656 |
Gabon | 9,571 |
Gambia | 3,797 |
Georgia | 227,420 |
Germany | 1,719,737 |
Ghana | 54,771 |
Greece | 138,850 |
Grenada | |
Guatemala | 138,012 |
Guinea | 13,722 |
Guinea-Bissau | 2,452 |
Guyana | 6,332 |
Haiti | 9,999 |
Holy See | |
Honduras | 121,827 |
Hungary | 322,514 |
Iceland | 5,754 |
India | 10,286,709 |
Indonesia | 743,198 |
Iran | 1,225,142 |
Iraq | 595,291 |
Ireland | 91,779 |
Israel | 423,262 |
Italy | 2,107,166 |
Jamaica | 12,827 |
Japan | 235,749 |
Jordan | 294,494 |
Kazakhstan | 201,196 |
Kenya | 96,458 |
"Korea, South" | 61,769 |
Kosovo | 51,144 |
Kuwait | 150,584 |
Kyrgyzstan | 81,034 |
Laos | |
Latvia | 40,904 |
Lebanon | 181,503 |
Lesotho | 3,094 |
Liberia | |
Libya | 100,277 |
Liechtenstein | 2,221 |
Lithuania | 145,052 |
Luxembourg | 46,415 |
MS Zaandam | |
Madagascar | 17,714 |
Malawi | 6,583 |
Maldives | 13,757 |
Mali | 7,090 |
Malta | 12,774 |
Marshall Islands | |
Mauritania | 14,364 |
Mauritius | |
Mexico | 1,426,094 |
Moldova | 144,818 |
Monaco | |
Mongolia | |
Montenegro | 48,247 |
Morocco | 439,193 |
Mozambique | 18,642 |
Namibia | 23,941 |
Nepal | 260,593 |
Netherlands | 808,382 |
New Zealand | 2,162 |
Nicaragua | 4,829 |
Niger | 3,323 |
Nigeria | 87,607 |
North Macedonia | 83,329 |
Norway | 49,567 |
Oman | 128,867 |
Pakistan | 482,178 |
Panama | 246,790 |
Papua New Guinea | |
Paraguay | 107,932 |
Peru | 1,015,137 |
Philippines | 474,064 |
Poland | 1,294,878 |
Portugal | 413,678 |
Qatar | 143,834 |
Romania | 632,263 |
Russia | 3,127,347 |
Rwanda | 8,383 |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Samoa | |
San Marino | 2,333 |
Sao Tome and Principe | |
Saudi Arabia | 362,741 |
Senegal | 19,140 |
Serbia | 337,923 |
Seychelles | |
Sierra Leone | 2,611 |
Singapore | 58,599 |
Slovakia | 274,603 |
Slovenia | 122,152 |
Solomon Islands | |
Somalia | 4,714 |
South Africa | 1,057,161 |
South Sudan | 3,558 |
Spain | 1,928,265 |
Sri Lanka | 43,299 |
Sudan | 25,500 |
Suriname | 6,210 |
Sweden | 437,379 |
Switzerland | 452,296 |
Syria | 11,434 |
Taiwan* | |
Tajikistan | 13,665 |
Tanzania | |
Thailand | 6,884 |
Timor-Leste | |
Togo | 3,633 |
Trinidad and Tobago | 7,150 |
Tunisia | 139,140 |
Turkey | 2,208,652 |
US | 20,219,881 |
Uganda | 35,216 |
Ukraine | 1,086,997 |
United Arab Emirates | 207,822 |
United Kingdom | 2,496,187 |
Uruguay | 19,119 |
Uzbekistan | 77,060 |
Vanuatu | |
Venezuela | 113,558 |
Vietnam | |
West Bank and Gaza | 138,004 |
Yemen | 2,099 |
Zambia | 20,725 |
Zimbabwe | 13,867 |
Kiribati | |
Palau | |
Summer Olympics 2020 | |
Malaysia | 113,010 |
Tonga | |
Winter Olympics 2022 | |
Antarctica | |
"Korea, North" | |
Nauru | |
Tuvalu | |